1 | ![]() |
K.W.S. OUDENBURG | 63 |
2 | ![]() |
K.S.V. VEURNE A | 59 |
3 | ![]() |
K.F.C. EENDRACHT HOOGLEDE | 50 |
4 | ![]() |
V.V. KOEKELARE A | 49 |
5 | ![]() |
K.F.C. HEIST A | 47 |
6 | ![]() |
K.F.C. MEULEBEKE | 45 |
7 | ![]() |
K. DOSKO ST.-KRUIS | 43 |
8 | ![]() |
K.D.C. RUDDERVOORDE A | 41 |
9 | ![]() |
SV INGELMUNSTER A | 39 |
10 | ![]() |
K.F.C. LICHTERVELDE | 38 |
11 | ![]() |
K.S.V. DIKSMUIDE B | 38 |
12 | ![]() |
K.S.V. JABBEKE A | 37 |
13 | ![]() |
STORMVOGELS LOPPEM | 36 |
14 | ![]() |
S.K. EERNEGEM A | 32 |
15 | ![]() |
K.S.V. PITTEM A | 29 |
16 | ![]() |
DARING BRUGGE V.V. | 26 |
Nieuws

12 mei 2025
KSV Jabbeke Fanions B spelen verder in de eindronde. Volgende match tegen K. FC Lissewege
Lees meerCLUB GALERIJ



