| 1 | ![]() |
JONG MALE K.V.V. | 26 |
| 2 | ![]() |
K.W.S. OUDENBURG | 22 |
| 3 | ![]() |
K.F.C. EENDRACHT HOOGLEDE | 18 |
| 3 | ![]() |
K. EXCELSIOR ZEDELGEM A | 18 |
| 3 | ![]() |
V.V. KOEKELARE A | 18 |
| 6 | ![]() |
K. WOUDSPORT HOUTHULST A | 16 |
| 6 | ![]() |
K. EENDRACHT DE HAAN | 16 |
| 8 | ![]() |
K. DOSKO ST.-KRUIS | 15 |
| 9 | ![]() |
KM TORHOUT B | 12 |
| 10 | ![]() |
V.K.S.O. ZERKEGEM A | 11 |
| 10 | ![]() |
DARING BRUGGE V.V. | 11 |
| 12 | ![]() |
K.S.V. JABBEKE A | 10 |
| 12 | ![]() |
K.D.C. RUDDERVOORDE A | 10 |
| 14 | ![]() |
K.V. DIKSMUIDE OOSTENDE B | 9 |
| 15 | ![]() |
K.V.C. WINGENE A | 8 |
| 16 | ![]() |
K.S.V. BREDENE A | 3 |
Nieuws
CLUB GALERIJ












