RESULTAAT
90’
VOLGENDE MATCH
VS
KLASSEMENT 2024-2025
# Ploeg M W V G + - +/- PTN
1 K.S.V. VEURNE A 22 13 3 6 59 35 24 45
2 K.W.S. OUDENBURG 22 13 5 4 42 24 18 43
3 V.V. KOEKELARE A 21 11 5 5 43 23 20 38
4 K.D.C. RUDDERVOORDE A 22 10 7 5 45 37 8 35
4 K.F.C. MEULEBEKE 21 10 6 5 37 34 3 35
6 K.F.C. EENDRACHT HOOGLEDE 22 9 6 7 36 33 3 34
7 K.F.C. HEIST A 21 10 8 3 40 40 0 33
8 K.S.V. JABBEKE A 22 10 10 2 38 32 6 32
9 K. DOSKO ST.-KRUIS 22 8 7 7 42 28 14 31
10 SV INGELMUNSTER A 21 9 9 3 42 40 2 30
11 S.K. EERNEGEM A 21 7 11 3 25 35 -10 24
12 K.F.C. LICHTERVELDE 22 7 13 2 29 43 -14 23
13 K.S.V. DIKSMUIDE B 22 5 10 7 36 44 -8 22
14 K.S.V. PITTEM A 22 4 9 9 29 48 -19 21
15 DARING BRUGGE V.V. 22 6 15 1 37 61 -24 19
16 STORMVOGELS LOPPEM 21 5 13 3 30 53 -23 18
# Ploeg M W V G + - +/- PTN
1 K.S.K. WENDUINE 18 15 0 3 67 14 53 48
2 KFC DAMME 18 14 2 2 54 28 26 44
3 R.F.C. LISSEWEGE 18 11 5 2 47 26 21 35
4 K.S.C. BLANKENBERGE B 18 9 6 3 36 30 6 30
5 K.F.C. ST-JORIS SPORTIEF 18 7 9 2 29 42 -13 23
6 K.S.V. JABBEKE B 16 7 8 1 21 24 -3 22
7 K.S.V. BREDENE B 18 6 8 4 37 33 4 22
7 FUSION OOSTENDE 18 6 8 4 33 33 0 22
7 K.S.K. STEENBRUGGE 17 6 7 4 30 35 -5 22
10 V.V. EENDRACHT BRUGGE 17 5 8 4 29 35 -6 19
11 V.V. CERCLE BEERNEM B 18 5 10 3 25 31 -6 18
11 V.K.S.O. ZERKEGEM B 18 5 10 3 25 46 -21 18
13 K.F.C. HEIST B 18 1 16 1 12 68 -56 4
# Ploeg M W V G + - +/- PTN
1 K.S.V. VEURNE 18 15 2 1 68 31 37 46
2 K.S.V. RUMBEKE A 20 15 5 0 53 29 24 45
3 K. DOSKO ST.-KRUIS 21 13 6 2 70 40 30 41
4 K.S.K. OOSTNIEUWKERKE A 20 12 8 0 51 44 7 36
5 K.F.C. LICHTERVELDE A 19 11 6 2 67 43 24 35
6 K.S.K. SNAASKERKE A 19 9 6 4 54 38 16 31
7 K. EENDRACHT DE HAAN A 19 9 7 3 45 37 8 30
8 K.F.C. MEULEBEKE A 20 7 9 4 37 43 -6 25
9 K.S.V. BREDENE A 20 7 10 3 47 42 5 24
9 K. EXCELSIOR ZEDELGEM 19 7 9 3 53 50 3 24
11 K.V. DOSKO BEVEREN 19 6 8 5 50 53 -3 23
12 CLUB ROESELARE 20 7 12 1 38 50 -12 22
13 K.F.C. EENDRACHT HOOGLEDE 16 3 9 4 28 64 -36 13
14 K.S.V. JABBEKE 18 3 13 2 32 64 -32 11
15 V.V. TIELT 20 2 16 2 21 86 -65 8
16 MERKEM SPORT 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ploeg M W V G + - +/- PTN
1 V.K.S.O. ZERKEGEM 10 8 2 0 36 16 20 24
2 K. EXCELSIOR ZEDELGEM 10 5 3 2 26 19 7 17
3 SPORTING KEIEM 10 5 4 1 26 31 -5 16
4 NIEUW STERK VLUG DAPP HANDZAME A 10 4 5 1 28 26 2 13
5 K.S.V. JABBEKE 10 3 6 1 22 32 -10 10
6 J.V. LO-RENINGE 10 2 7 1 21 35 -14 7
7 S.K. STADEN 0 0 0 0 0 0 0 0
7 VC VAMOS ZANDVOORDE 0 0 0 0 0 0 0 0
# Ploeg M W V G + - +/- PTN
1 V.K.S.O. ZERKEGEM A 6 5 1 0 34 12 22 15
2 K.E.G. GISTEL 5 4 1 0 39 8 31 12
2 J.V.V. SINT-ANDRIES 5 4 1 0 31 11 20 12
4 K.S.C. BLANKENBERGE B 6 3 2 1 13 11 2 10
5 K.S.V. JABBEKE 3 1 1 1 17 5 12 4
6 FUSION OOSTENDE B 4 1 3 0 19 14 5 3
7 K.S.V. BREDENE C 4 0 4 0 2 23 -21 0
7 VC VAMOS ZANDVOORDE 5 0 5 0 0 71 -71 0
# Ploeg M W V G + - +/- PTN
1 K.S.V. JABBEKE A 5 5 0 0 28 14 14 15
2 K.S.V. VEURNE A 5 4 1 0 29 7 22 12
3 FC BEAUFORT MIDDELKERKE B 5 3 0 2 36 13 23 11
4 K.F.C. VARSENARE B 5 2 2 1 18 17 1 7
4 K.S.V. DIKSMUIDE D 6 2 3 1 13 22 -9 7
6 DARING BRUGGE V.V. A 4 0 2 2 15 21 -6 2
7 K.S.K. STEENBRUGGE A 5 0 4 1 10 23 -13 1
7 K.S.C. BLANKENBERGE B 5 0 4 1 5 37 -32 1
# Ploeg M W V G + - +/- PTN
1 K. Dar. Ruddervoorde 5
2 K. EG Gistel 6
3 K. Exc. Zedelgem 6
4 K. SV Jabbeke 6
5 K. SV Rumbeke 5
6 K.S.V. Pittem 6
7 VK Zerkegem 6
8 VV Koekelare 6
# Ploeg M W V G + - +/- PTN
1 FC Beaufort Middelkerke 12
2 K. SV Bredene 13
3 K. SV Diksmuide 11
4 K. SV Jabbeke 14
5 K. SV Veurne 14
6 KM Torhout 5
7 KVC Jong Eernegem Ichtegem 11
8 VC Vamos Zandvoorde 12
# Ploeg M W V G + - +/- PTN
1 K. SK Steenbrugge 5
2 K. SV Bredene 3
3 K. SV Jabbeke 4
4 K. VV Aartrijke 5
5 K. WS Oudenburg 5
6 K.S.K. Snaaskerke 6
7 S.K. Eernegem 3
8 VC Vamos Zandvoorde 1
# Ploeg M W V G + - +/- PTN
1 FC Beaufort Middelkerke 5
2 J.V. Lo-Reninge 6
3 K. SV Bredene 6
4 K. SV Jabbeke 6
5 K. SV Veurne 5
6 KM Torhout 6
7 KVC Jong Eernegem Ichtegem 6
8 VV Koekelare 6
# Ploeg M W V G + - +/- PTN
1 K. E. De Haan 5
2 K. SV Bredene 6
3 K. SV Diksmuide 5
4 K. SV Jabbeke 5
5 K. VV Aartrijke 5
6 KVC Jong Eernegem Ichtegem 5
7 SK Torhout 5
8 SK Torhout 6
# Ploeg M W V G + - +/- PTN
1 Dar. Brugge 6
2 Jong Male K.V.V. 6
3 K. FC Heist 6
4 K. FC Lissewege 6
5 K. SK Wenduine 6
6 K. SV Jabbeke 6
7 VK Dudzele 6
8 Z. Zeebrugge 6
# Ploeg M W V G + - +/- PTN
1 FC Beaufort Middelkerke 1
2 K. E. De Haan 5
3 K. EG Gistel 6
4 K. Exc. Zedelgem 4
5 K. FC Varsenare 6
6 K. SV Jabbeke 5
7 KVC Jong Eernegem Ichtegem 5
8 VC Vamos Zandvoorde 4
# Ploeg M W V G + - +/- PTN
1 Dar. Brugge 6
2 Jong Male K.V.V. 6
3 K. Exc. Zedelgem 5
4 K. SK Steenbrugge 6
5 K. SV Jabbeke 6
6 K. WS Oudenburg 6
7 K.V.C.S.V. Oostkamp 6
8 KFC Damme 5
# Ploeg M W V G + - +/- PTN
1 FC Beaufort Middelkerke 6
2 Fusion Oostende 6
3 K. EG Gistel 5
4 K. SV Diksmuide 5
5 K. SV Jabbeke 6
6 K. SV Veurne 6
7 K.S.K. Snaaskerke 6
8 KVC Jong Eernegem Ichtegem 4
# Ploeg M W V G + - +/- PTN
# Ploeg M W V G + - +/- PTN
# Ploeg M W V G + - +/- PTN